优质护栏打桩机
1、该钻机采用工程履带、液压步履底盘,移动方便是,较为适合平原、高原、丘陵等地貌。底盘设有4个支腿,钻探施工中钻机振动小,稳定性好。
2、反循环钻机为多功能型,关键元件全部采用高性价比产品,系统设有压力保护和报警装置。
3、反循环钻机所有执行机构的手柄、仪表中在操作台上,操作、控制方便可靠。
4、反循环钻机采用独特的钻架、钻进行程大,抗扭能力大,结构简单,维护方便,便于搬迁,孔口操作比较方便是,并可施工大顶角钻孔。
技术参数
型号 | SD-270 | ||
外形尺寸(cm) | 760×200×300 | ||
钻孔直径(mm) | 150-1000 | ||
上车大架 | 伸缩1.2m—1.5m | ||
下车支腿 | 手动 | 进出80cm(标配) | |
液压 | 进出80cm | ||
配电箱(正泰) | 手持式 | 36v安全电压(标配) | |
无线遥控式 | |||
不接配电箱 | 有倒顺开关 | ||
卷扬机起重(T)/功率(KW) | 2/7.5 | ||
减速机 | 5号机(标配。可选3-6号) | ||
打桩深度(m) | 6-12(可加伸缩钻杆) | ||
动力头功率(kw)/转速rpm | 15(标配。可选18.5/22/30)/40 | ||
旋转电机功率(kw) | 1.5 | ||
油泵电机功率(kw) | 7.5 | ||
发动机型号 | 全柴490 | ||
玉柴4108 | |||
发电机功率(可选配) | 发电机(kw) | 30 | |
40 | |||
发电机(kw) | 40 | ||
50 | |||
轮胎规格 | 650-16 | ||
750-16 | |||
变速箱 | 130-140高低速 | ||
方向 | 液压助力 | ||
回转角度 | 270° | ||
行走速度(km/h) | 40 | ||
爬坡能力(°) | 50 | ||
整车重量(T) | 7.8 |
特征描述
1.设计合理,外形美观,操作简单,能前后移动、左右旋转270度,360度两种产品选择.具有定位快、打桩快,拔桩快、效率高等特点,也可以根据客户要求定制。
2.利用泥浆泵,把钻取的泥土带出来,形成桩孔,然后下钢筋笼,灌注混凝土。
3.打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩架为一钢结构塔架,再其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤。